一、辦廠成本經濟效益分析
制磚所用原料
![]() | ![]() | ![]() |
廢礦 | 粉煤灰 | 礦砂 |
![]() | ![]() | ![]() |
鋼渣 | 河沙 | 建筑垃圾 |
![]() | ![]() | ![]() |
沙礫 | 礦渣 | 煤矸石 |
![]() | ![]() | ![]() |
石粉 | 水渣 | 炭渣 |
![]() | ![]() | |
陶粒 | 頁巖 | |
水泥 | 石子 | 水渣 | 粉煤灰 | 砂子 | 強度 |
P425 | 3-8 | 粗砂 | MPa | ||
15% | 45% | 15% | 15% | 10% | >16.9 |
220元/噸 | 30元/ M3 | 10 M3 | 8/ M3 | 40元/噸 |
※此配方生產的標磚重2.5Kg 每袋水泥可生產240塊
標磚制作成本0.12元 8孔磚制造成本0.26元
面料 | 底料 | ||||
白水泥 | 細砂 | 顏料 | 普通水泥 | 石硝 | 沙子 |
50公斤 | 65公斤 | 3公斤 | 20% | 38% | 42% |
400元/噸 | 40元/噸 | 5000元/噸 | 220元/噸 | 40元/噸 | 40元/噸 |
強度 | 30-40MPa | ||||
重量 | 100×200×60彩磚,每塊2.6公斤 |
※ 此配方可生產100×200×60彩磚,每袋水泥120塊。
制造成本9元/米2(每塊0.18元)
強度等級 | 砌塊抗壓強度 | |
平均值應不小于 | 單塊最小值不小于 | |
MU3.5 | 3.5 | 2.8 |
MU5 | 5 | 4 |
MU7.5 | 7.5 | 6 |
MU10 | 10 | 8.5 |
MU15 | 15 | 12 |
MU20 | 20 | 16 |
4、 寸允許偏差、外觀質量、相對含水率、抗滲性、抗凍性應符合(GB8239-1997)標準有關規定。
代號 | 長 | 寬 | 高 |
A | 240 | 240 | 90-115 |
B | 240 | 180-190 | 90-115 |
C | 240 | 115 | 90-115 |
D | 190 | 90 | 90-115 |
名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 單價(萬元) | 總價(萬元) | 備注 |
砌塊成型機 | SF-Z1000B | 臺 | 1 | |||
攪拌機 | JS500 | 臺 | 1 | |||
皮帶機 | 臺 | 1 | ||||
合計 |
名稱 | 單位 | 數量 | 說明 | 價格 | 備注 |
主機 | 臺 | 1 | 包括送扳機 出磚機 泵站、骨料送料機各一套 | ||
模具 | 套 | 1 | 240×115×53標磚 | ||
皮帶輸送機(含支架) | 臺 | 1 | 選配 | ||
推車 | 輛 | 2 | 選配 | ||
攪拌機 | 臺 | 1 | JS500型 | 選配 | |
面料機 | 臺 | 1 | 生產彩色步道磚用 | 選配 | |
托磚板 | 塊 | 10 | 1020×550×(25--30) | 選配 |
2、用地面積